编码 | 药品名称 | 规格 | 单位 | 价格(最小单位) |
000024 | 醋酸泼尼松片(强的松) | 5mg*100片 | 片 | 0.0480 |
000029 | 醋酸地塞米松片0.75g*100片 | 0.75mg*100片 | 片 | 0.1080 |
000063 | 非洛地平缓释片(波依定) | 5mg*10片 | 片 | 2.7670 |
000114 | 螺内酯片(安体舒通片) | 20mg*100片 | 片 | 0.1384 |
000181 | 消旋山莨菪碱片 | 5mg*100片 | 片 | 0.1500 |
000185 | 2%硝酸咪康唑乳膏(达克宁) | 20g | 支 | 11.9011 |
000198 | 咽立爽口含滴丸 | 0.025g&72丸 | 丸 | 0.2950 |
000209 | 盐酸氟桂利嗪胶囊(西比灵) | 5mg*20粒 | 粒 | 1.0723 |
000215 | 云南白药气雾剂 | 85g+30g | 瓶 | 29.4700 |
000249 | 重酒石酸去甲肾上腺素注射液 | 1ml:2mg*2支 | 支 | 27.0000 |
000259 | 甘露醇注射液250ml | 250ml:50g | 瓶 | 4.6900 |
000261 | 黄体酮注射液 | 1ml:0mg*10瓶 | 瓶 | 2.6000 |
000267 | 氯化钾注射液 | 10ml:1g*5瓶 | 瓶 | 0.3120 |
000272 | 灭菌注射用水 | 2ml*10支 | 支 | 0.1600 |
000276 | 破伤风抗毒素 | 1500万U*10支 | 支 | 15.6000 |
000285 | 碳酸氢钠注射液 | 10ml:0.5g*5支 | 瓶 | 0.8000 |
000298 | 盐酸异丙嗪注射液2ml | 2ml:50mg*10支 | 支 | 2.9691 |
000300 | 盐酸消旋山莨菪碱注射液 | 1ml:10mg*10支 | 支 | 2.3800 |
000351 | 奥硝唑氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 瓶 | 31.0000 |
000352 | 5%葡萄糖注射液250ml | 250ml:12.5g | 瓶 | 3.3900 |
000353 | 0.9%氯化钠注射液100ml | 100ml:0.9g | 袋 | 2.6603 |
000358 | 0.9%氯化钠注射液250ml | 250ml:2.25g | 瓶 | 2.9921 |
000409 | 茶碱缓释片 | 0.1g*24片 | 片 | 0.2708 |
000499 | 玄麦甘桔颗粒10g*20袋 | 10g*20袋 | 袋 | 0.4000 |
000509 | 盐酸地芬尼多片(眩晕停片) | 25mg*30片 | 片 | 0.2467 |
000531 | 盐酸坦索罗辛缓释胶囊(哈乐) | 0.2mg*10粒 | 粒 | 3.7640 |
000591 | 培哚普利叔丁胺片(雅施达) | 4mg*10片 | 片 | 3.4950 |
000592 | 盐酸曲美他嗪片(万爽力) | 20mg*30片 | 片 | 1.4150 |
000594 | 参松养心胶囊 | 0.4g*36粒 | 粒 | 0.7081 |
000595 | 养血清脑颗粒 | 4g*15袋 | 袋 | 2.0860 |
000597 | 盐酸贝那普利片(洛汀新) | 10mg*14片 | 片 | 2.5479 |
000616 | 门冬胰岛素注射液(诺和锐笔芯) | 300U | 支 | 69.5100 |
000620 | 胰岛素注射液 | 10ml:400U*2支 | 瓶 | 26.0000 |
000626 | 氢氯噻嗪片(双克) | 25mg*100片 | 片 | 0.2200 |
000642 | 左甲状腺素钠片(优甲乐) | 50ug*100片 | 片 | 0.2506 |
000654 | 硫酸氢氯吡格雷片(泰嘉) | 25mg*20片 | 片 | 1.0375 |
000663 | 硝酸甘油注射液 | 1ml:5mg*10支 | 支 | 3.7450 |
000668 | 硫酸庆大霉素注射液8万U | 8万U*10支 | 支 | 0.3262 |
000674 | 0.9%氯化钠注射液500ml | 500ml:4.5g | 瓶 | 3.3484 |
000683 | 利可君片 | 20mg*48片 | 片 | 1.0000 |
000706 | 复方甘草酸苷注射液 | 20ml*10支 | 支 | 16.2550 |
000717 | 盐酸异丙肾上腺素注射液 | 2ml:1mg*2瓶 | 瓶 | 39.6333 |
000828 | 盐酸曲马多注射液 | 2ml:0.1g*5支 | 支 | 3.6000 |
000840 | 5%葡萄糖注射液100ml | 100ml:5g | 袋 | 3.0100 |
000858 | 5%葡萄糖注射液500ml | 500ml:25g | 袋 | 3.8600 |
000874 | 稳心颗粒(无糖型) | 5g*9袋 | 袋 | 2.9444 |
000936 | 复方氯化钠注射液 | 500ml | 瓶 | 3.7400 |
000938 | 葡萄糖氯化钠注射液 | 250ml | 瓶 | 3.3800 |
000940 | 康复新液10ml*10支 | 10ml*10支 | 支 | 2.9480 |
000949 | 米格列醇片 | 50mg*30片 | 片 | 1.3327 |
000961 | 尼可刹米注射液 | 1.5ml:0.375g | 瓶 | 7.2000 |
000965 | 单硝酸异山梨酯缓释片(依姆多) | 60mg*7片 | 片 | 2.9971 |
000972 | 注射用硝普钠50mg*5支 | 50mg*5支 | 支 | 7.3700 |
000984 | 地塞米松磷酸钠注射液1ml:5mg*10支 | 1ml:5mg*10支 | 支 | 0.2987 |
000993 | 荆花胃康胶丸 | 80mg*12粒 | 粒 | 1.5800 |
001002 | 多酶片 | 100片 | 片 | 0.1900 |
001009 | 注射用阿昔洛韦0.25g | 0.25g | 支 | 4.2769 |
001027 | 舒尔经胶囊 | 0.5g*10粒 | 粒 | 2.0660 |
001050 | 盐酸曲马多片 | 50mg*10片 | 片 | 1.8000 |
001060 | 萘敏维滴眼液(艾唯多) | 10ml | 瓶 | 6.4000 |
001073 | 罗格列酮钠片(太罗) | 4mg*15片 | 片 | 4.3813 |
001075 | 妇炎消胶囊 | 0.45g*48粒 | 粒 | 0.6485 |
001086 | 开喉剑喷雾剂 | 30ml | 瓶 | 34.0000 |
001106 | 格列喹酮片(糖适平) | 30mg*60片 | 片 | 1.0527 |
001119 | 10%葡萄糖注射液250ml | 250ml:25g | 瓶 | 2.9900 |
010098 | 盐酸洛哌丁胺胶囊(易蒙停) | 2mg*6粒 | 粒 | 0.7083 |
010114 | 50%葡萄糖注射液20ml:10g | 20ml:10g*5瓶 | 瓶 | 1.1000 |
010134 | 制霉素片 | 50万单位*100片 | 片 | 0.5900 |
010149 | 盐酸纳洛酮注射液 | 1ml:0.4mg*5支 | 瓶 | 3.0000 |
010157 | 脑心通胶囊 | 0.4g*48粒 | 粒 | 0.6031 |
010185 | 布洛芬混悬液(美林) | 100ml:2g | 瓶 | 13.1700 |
010194 | 盐酸左氧氟沙星滴耳液 | 0.5%(5ml:25mg) | 瓶 | 19.5800 |
010217 | 维生素B12注射液 | 1ml:0.5mg*10支 | 瓶 | 0.2130 |
010223 | 复方谷氨酰胺肠溶胶囊 | 36粒/盒 | 粒 | 1.0456 |
010234 | 速效救心丸 | 40mg*50丸*3瓶 | 丸 | 0.2562 |
010241 | 肝素钠注射液2ml*10支 | 2ml:1.25万U*10支 | 支 | 9.9000 |
010242 | 三金片(薄膜衣片) | 0.29g*18片*4板 | 片 | 0.4750 |
010243 | 浓氯化钠注射液 | 10ml:1g*5支 | 支 | 0.6600 |
010244 | 云南白药胶囊 | 0.25g*32粒 | 粒 | 1.0759 |
010246 | 云南白药膏 | 6.5cm*10cm*10张 | 张 | 4.2100 |
010257 | 注射用盐酸丁卡因 | 50mg*10瓶 | 瓶 | 12.5000 |
010258 | 富马酸酮替芬片1mg*60片 | 1mg*60片 | 片 | 0.2090 |
010278 | 厄贝沙坦片(安来) | 75mg*28片 | 片 | 0.1857 |
010280 | 醋酸曲安奈德注射液 | 5ml:50mg | 瓶 | 7.2000 |
010289 | 双氯芬酸钠双释放肠溶胶囊(戴芬) | 75mg*10粒 | 粒 | 1.8010 |
010295 | 盐酸多巴胺注射液 | 2ml:20mg*10支 | 瓶 | 2.9200 |
010298 | 甲钴胺片(弥可保) | 0.5mg*100片 | 片 | 0.1504 |
010305 | 糠酸莫米松鼻喷雾剂 | 60揿*瓶 | 瓶 | 38.7000 |
010306 | 碳酸钙D3片(钙尔奇) | 600mg*60片 | 片 | 0.9013 |
010310 | 硫酸镁注射液 | 10ml:2.5g*5瓶 | 瓶 | 5.0000 |
010312 | 多烯磷脂酰胆碱胶囊(易善复) | 228mg*24粒 | 粒 | 1.5813 |
010313 | 血脂康胶囊 | 0.3g*24粒 | 粒 | 1.2500 |
010314 | 盐酸曲马多注射液0.1g:2ml*5支 | 0.1g:2ml*5支 | 支 | 4.0000 |
010317 | 呋塞米片 | 20mg*100片 | 片 | 0.1239 |
010321 | 开塞露(含甘油) | 20ml | 瓶 | 0.9000 |
010322 | 呋麻滴鼻液10ml | 10ml | 支 | 3.6000 |
010366 | 甲硝唑片 | 0.2g*100片 | 片 | 0.0507 |
010382 | 地高辛片 | 0.25mg*30片 | 片 | 1.0000 |
010386 | 注射用重组人干扰素α-2b | 300万单位 | 瓶 | 20.1000 |
010437 | 硫酸沙丁胺醇吸入气雾剂(万托林) | 100ug/揿/200揿瓶 | 瓶 | 20.2700 |
010441 | 盐酸肾上腺素注射液1mg | 1mg*2支 | 支 | 4.8000 |
010452 | 尪痹片 | 0.5g*48片 | 片 | 0.7183 |
010453 | 维A酸乳膏(迪维) | 0.025%(15g:3.75mg) | 支 | 15.9700 |
010457 | 维生素B1片 | 10mg*100片 | 片 | 0.0440 |
010459 | 艾司唑仑片1mg*20片 | 1mg*20片 | 片 | 0.2900 |
010461 | 盐酸洛贝林注射液 | 1ml:3mg*10瓶 | 瓶 | 15.8000 |
010462 | 银杏酮酯滴丸 | 5mg*120丸 | 丸 | 0.2608 |
010477 | 阿替卡因肾上腺素注射液(必兰) | 1.7ml*50支 | 支 | 9.6000 |
010485 | 红霉素眼膏(0.5%) | 2g:0.5% | 支 | 5.0500 |
010495 | 精蛋白人胰岛素注射液(优思灵USLINⓀN) | 3ml:300IU | 瓶 | 42.4500 |
010497 | 重酒石酸间羟胺注射液 | 1ml:10mg*2支 | 瓶 | 55.0000 |
010499 | 藿香正气口服液 | 10ml*6瓶 | 瓶 | 2.0167 |
010501 | 肺力咳合剂 | 150ml | 瓶 | 26.9500 |
010505 | 硝苯地平缓释片(I)(得高宁) | 10mg*60片 | 片 | 0.2883 |
010507 | 苏黄止咳胶囊0.45g*18粒 | 0.45g*18粒 | 粒 | 3.1350 |
010509 | 头孢克肟分散片(特普宁) | 100mg*12片 | 片 | 2.2392 |
010515 | 地特胰岛素注射液(诺和平) | 3ml:300u(笔芯) | 支 | 181.0300 |
010519 | 秋水仙碱片(彼迪) | 0.5mg*20片 | 片 | 0.2210 |
010524 | 红霉素软膏1% | 10g | 支 | 2.3600 |
010531 | 氯化钾缓释片(今辰) | 0.5g*48片 | 片 | 0.2821 |
010538 | 多糖铁复合物胶囊0.15g | 0.15g*10粒 | 粒 | 2.8560 |
010549 | 胞磷胆碱钠片 | 0.1g*24片 | 片 | 1.5842 |
010559 | 胃肠安丸 | 0.02g*72丸 | 丸 | 0.4500 |
010560 | 胃苏颗粒(无糖型) | 5g*9袋 | 袋 | 2.4033 |
010564 | 罗红霉素胶囊(仁苏) | 150mg*12粒 | 粒 | 1.4167 |
010566 | 美洛昔康片(宏强) | 7.5mg*10片 | 片 | 0.5370 |
010570 | 碳酸氢钠片 | 0.5g*100片 | 片 | 0.0838 |
010572 | 苯磺酸左氨氯地平片(星迪) | 2.5mg*14片 | 片 | 1.6829 |
010575 | 双氯芬酸钠缓释片(芬迪宁) | 0.1g*12片 | 片 | 1.4417 |
010581 | 乳酸菌素片(多彤) | 0.2g*36片 | 片 | 0.1369 |
010582 | 去乙酰毛花苷注射液(西地兰) | 2ml:0.4mg*2支 | 支 | 73.6667 |
010585 | 盐酸丙卡特罗片(可朋) | 25ug*40片 | 片 | 0.6490 |
010587 | 谷维素片 | 10mg*100片 | 片 | 0.2625 |
010588 | 湿润烧伤膏(美宝) | 60g | 盒 | 109.0000 |
010597 | 复方角菜酸酯栓(太宁) | 3.4g*12枚 | 粒 | 2.0658 |
010599 | 炔雌醇环丙孕酮片 | 21片 | 片 | 1.6655 |
010610 | 格列美脲片(佑苏) | 2mg*10片 | 片 | 2.4000 |
010612 | 抗病毒颗粒(丽珠) | 4g*12袋 | 袋 | 1.4200 |
010613 | 沙美特罗替卡松吸入粉雾剂(舒利迭) | 50ug/250ug*60泡 | 盒 | 195.4631 |
010620 | 非布司他片(优立通) | 40mg*16片 | 片 | 1.0300 |
010624 | 熊去氧胆酸胶囊(优思弗) | 250mg*25粒 | 粒 | 8.6353 |
010625 | 妥布霉素滴眼液(托百士) | 5ml | 瓶 | 14.6500 |
010634 | 精蛋白人胰岛素混合注射液(优思灵30R) | 3ml:300iu | 瓶 | 42.3300 |
010640 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液(可必特) | 2.5ml*10支 | 支 | 4.9290 |
010643 | 赖脯胰岛素注射液(优泌乐) | 3ml:300u | 支 | 67.8100 |
010648 | 硫酸阿托品注射液 | 1ml:0.5mg*10支 | 支 | 6.5000 |
010656 | 吡拉西坦片 | 0.4g*100片 | 片 | 0.1200 |
010660 | 地佐辛注射液 | 1ml:5mg | 支 | 138.0000 |
010666 | 润肺膏 | 250g | 瓶 | 35.0000 |
010667 | 谷赖胰岛素注射液(艾倍得) | 3ml:300U/预填充笔 | 支 | 76.4500 |
010670 | 西地碘含片 | 1.5mg*24片 | 片 | 0.3800 |
010675 | 奥拉西坦胶囊 | 0.4g*24粒 | 粒 | 3.5333 |
010679 | 蛇胆川贝液(无糖型) | 10ml*12支 | 支 | 2.3583 |
010684 | 甘精胰岛素注射液(来得时) | 3ml:300u | 支 | 184.4000 |
010685 | 阿司匹林肠溶片(拜阿司匹林) | 100mg*30片 | 片 | 0.5017 |
010692 | 卡马西平片 | 0.1g*100片 | 片 | 0.1490 |
010696 | 戊酸雌二醇片 | 1mg*21片 | 片 | 1.8000 |
010705 | 独一味丸(浓缩丸) | 2.5g*9袋 | 袋 | 4.0756 |
010706 | 阿昔洛韦滴眼液 | 8ml:8mg | 支 | 4.7500 |
010707 | 丙酸氟替卡松鼻喷雾剂(辅舒良) | 50ug*120喷 | 瓶 | 66.5500 |
010716 | 维生素C注射液5ml:1g*5支 | 5ml:1g*5支 | 支 | 2.2152 |
010720 | 止痛消炎软膏 | 450g | 瓶 | 7.9500 |
010722 | 磷酸西格列汀片(捷诺维) | 100mg*7片 | 片 | 7.3757 |
010725 | 注射用盐酸川芎嗪(可杰星) | 80mg*10支 | 支 | 18.4900 |
010733 | 复方甘草片(启元) | 100片 | 片 | 0.1350 |
010736 | 苯溴马隆片 | 50mg*10片 | 片 | 2.6900 |
010743 | 非诺贝特胶囊(力平之) | 200mg*10粒 | 粒 | 3.4000 |
010751 | 破伤风人免疫球蛋白 | 250IU/瓶(2.5ml) | 瓶 | 365.6250 |
010756 | 枸橼酸莫沙必利片(快力) | 5mg*24片 | 片 | 0.7942 |
010757 | 谷红注射液 | 5ml*5支 | 支 | 57.7700 |
010759 | 羧甲司坦口服溶液(无糖型) | 10ml:0.5g*10支 | 支 | 2.1577 |
010761 | 莫匹罗星软膏 | 2% 10g | 支 | 20.1800 |
010764 | 吸入用乙酰半胱氨酸溶液(博正) | 6ml | 支 | 30.3600 |
010765 | 蓝芩口服液 | 10ml(21.2g)*6支 | 支 | 5.8800 |
010768 | 注射用阿莫西林钠克拉维酸钾 | 0.6g*10瓶 | 瓶 | 23.1300 |
010777 | 沙格列汀片(安立泽) | 5mg*7片 | 片 | 7.9529 |
010779 | 血塞通颗粒(无蔗糖) | 1.5g*12袋 | 袋 | 2.4633 |
010786 | 瑞舒伐他汀钙片(京诺) | 10mg*28片 | 片 | 0.2911 |
010788 | 马来酸依那普利片(依苏) | 10mg*16片 | 片 | 0.5581 |
010790 | 马应龙麝香痔疮膏4g | 4g*6支 | 支 | 3.4467 |
010792 | 黄体酮胶囊(益玛欣) | 50mg*20粒 | 粒 | 1.3315 |
010793 | 盐酸胺碘酮注射液 | 3ml:0.15g*6瓶 | 瓶 | 25.5200 |
010796 | 头痛宁胶囊 | 0.4g*36粒 | 粒 | 0.6903 |
010797 | 八正片 | 0.39g*36片 | 片 | 1.1186 |
010811 | 右佐匹克隆片(伊坦宁) | 3mg*7片 | 片 | 0.6143 |
010820 | 宫炎平片(薄膜衣片) | 0.26g*36片 | 片 | 0.5428 |
010822 | 盐酸克林霉素棕榈酸酯分散片(凯莱克林) | 75mg*18片 | 片 | 2.0969 |
010824 | 克林霉素磷酸酯注射液 | 4ml:0.6g | 支 | 25.3400 |
010826 | 穿心莲片(加劲) | 36片 | 片 | 0.4756 |
010834 | 甲泼尼龙片(尤金) | 4mg*24片 | 片 | 1.0792 |
010845 | 利巴韦林注射液 | 1ml:0.1g*10支 | 支 | 0.3200 |
010846 | 己酮可可碱注射液(舒安灵) | 5ml:0.1g*2支 | 支 | 62.5000 |
010847 | 己酮可可碱缓释片(舒安灵) | 0.4g*10片 | 片 | 9.9000 |
010851 | 复方氨基酸注射液(18AA-Ⅱ) | 250ml:21.25g | 瓶 | 21.0600 |
010853 | 强力枇杷露(无糖型) | 150ml | 瓶 | 27.7500 |
010866 | 银杏叶提取物注射液 | 5ml:17.5mg*10支 | 支 | 24.1900 |
010871 | 荜铃胃痛颗粒 | 5g*9袋 | 袋 | 5.1778 |
010874 | 硝酸甘油片(龙源) | 0.5mg*108片 | 片 | 0.3852 |
010877 | 地西泮注射液 | 2ml:10mg*10支 | 支 | 9.5000 |
010879 | 蒙脱石散 | 3g*15袋 | 袋 | 0.2773 |
010881 | 复方氨酚烷胺片 | 10片 | 片 | 0.3500 |
010882 | 铝碳酸镁混悬液 | 100ml:10g | 瓶 | 32.2000 |
010883 | 除湿止痒软膏 | 10g | 支 | 29.0000 |
010885 | 注射用头孢噻肟钠 | 0.75g | 瓶 | 28.0205 |
010886 | 米格列醇片50mg*30片 | 50mg*30片 | 片 | 1.7233 |
010891 | 维A酸乳膏 | 15g:3.75mg | 支 | 10.4900 |
010892 | 卡介菌纯蛋白衍生物 | 50IU:11ml | 支 | 39.0000 |
010895 | 盐酸利多卡因注射液5ml:0.1g*5支 | 5ml:0.1g*5支 | 支 | 2.2000 |
010899 | 酚磺乙胺注射液 | 2ml:0.5g*10支 | 支 | 1.5000 |
010900 | 垂体后叶注射液1ml:6单位*10支 | 1ml:6单位*10支 | 支 | 37.5000 |
010901 | 健胃消食片0.5g*36片 | 0.5g*36片 | 片 | 0.1917 |
010902 | 盐酸甲氧氯普胺注射液1ml:10mg*10支 | 1ml:10mg*10支 | 支 | 2.0000 |
010903 | 维生素C片0.1g*1000片 | 0.1g*1000片 | 片 | 0.0125 |
010904 | 注射用头孢拉定 | 1.0g | 支 | 34.2000 |
010906 | 富马酸卢帕他定片(卢苏) | 10mg*3片 | 片 | 18.9067 |
010907 | 肤痒颗粒9g*9袋 | 9g*9袋 | 袋 | 1.4222 |
010909 | 氯雷他定片(菲格曼) | 10mg*12片 | 片 | 2.5500 |
010910 | 阿莫西林克拉维酸钾片0.2285g*18片 | 0.2285g*18片 | 片 | 1.4200 |
010911 | 百乐眠胶囊0.27g*28粒 | 0.27g*28粒 | 粒 | 2.0821 |
010913 | 复方氨林巴比妥注射液 | 2ml*10支 | 支 | 0.6000 |
010914 | 盐酸氨溴索口服溶液 | 100ml:0.3g | 瓶 | 12.2100 |
010917 | 瑞巴派特胶囊(芮博) | 0.1g*24粒 | 粒 | 1.0125 |
010919 | 氟哌噻吨美利曲辛片(圣美弗) | 0.5mg:10mg*20片 | 片 | 1.7900 |
010920 | 维生素B6注射液2ml | 2ml:0.1g*10支 | 支 | 0.6100 |
010921 | 依帕司他片(唐林) | 50mg*10片 | 片 | 3.4400 |
010922 | 吸入用布地奈德混悬液(雾舒) | 0.5mg*10支 | 支 | 7.5600 |
010923 | 维生素B6片10mg*90片 | 10mg*90片 | 片 | 0.0814 |
010925 | 缬沙坦胶囊(缬克) | 80mg*30粒 | 粒 | 0.2313 |
010927 | 非那雄胺片(奎安) | 5mg*10片 | 片 | 0.5980 |
010929 | 硝苯地平控释片(欣然) | 30mg*12片 | 片 | 2.2908 |
010931 | 厄贝沙坦氢氯噻嗪片 | 150mg*14片 | 片 | 1.0479 |
010932 | 氯沙坦钾片 | 50mg*14片 | 片 | 1.0500 |
010933 | 苯磺酸氨氯地平片 | 5mg*28片 | 片 | 0.0664 |
010935 | 精蛋白重组人胰岛素混合注射液(30R)(诺和灵) | 3ml:300IU | 支 | 49.1800 |
010936 | 恩替卡韦分散片0.5mg*21片 | 0.5mg*21片 | 片 | 0.1824 |
010938 | 注射用法莫替丁 | 20mg | 支 | 29.9900 |
010939 | 布洛芬缓释胶囊 | 0.3g*24粒 | 粒 | 0.2000 |
010941 | 尼可地尔片 | 5mg*30片 | 片 | 1.4060 |
010942 | 血府逐瘀胶囊 | 0.4g*36粒 | 粒 | 0.8211 |
010943 | 右旋布洛芬口服混悬液 | 100ml:2g | 瓶 | 40.0000 |
010944 | 盐酸曲美他嗪片 | 20mg*30片 | 片 | 0.0783 |
010945 | 青霉素V钾片 | 0.236g*30片 | 片 | 0.5363 |
010946 | 孟鲁司特钠片 | 10mg*5片 | 片 | 3.7920 |
010948 | 妥布霉素眼膏(托百士) | 0.3%*3.5g | 支 | 23.4000 |
010950 | 氨茶碱注射液2ml:0.25g*5支 | 2ml:0.25g*5支 | 支 | 30.0000 |
010952 | 盐酸奥布卡因滴眼液(倍诺喜) | 20ml:80mg | 支 | 62.6100 |
010953 | 泮托拉唑钠肠溶片40mg*14片 | 40mg*14片 | 片 | 1.1257 |
010954 | 注射用甲泼尼龙琥珀酸钠 | 40mg | 支 | 1.9900 |
010955 | 吸入用硫酸沙丁胺醇溶液 | 2.5ml:5mg*10支 | 支 | 1.9600 |
010956 | 注射用环磷腺苷葡胺 | 30mg | 瓶 | 3.0000 |
010957 | 氨苄西林胶囊0.25g*24粒 | 0.25g*24粒 | 粒 | 0.2292 |
010958 | 醋酸地塞米松片 | 0.75g*100片 | 片 | 0.1265 |
010960 | 葡萄糖粉剂20g*18包 | 20g*18包 | 包 | 0.4900 |
010962 | 注射用头孢哌酮钠他唑巴坦钠1.0g | 1.0g | 瓶 | 41.0000 |
010963 | 玻璃酸钠滴眼液0.4ml*15支 | 0.4ml*15支 | 支 | 2.1500 |
010964 | 地衣芽孢杆菌活菌胶囊 | 0.25g*24粒 | 粒 | 0.8804 |
010965 | 阿卡波糖胶囊(贝希) | 50mg*30粒 | 粒 | 0.3200 |
010966 | 富马酸比索洛尔片5mg*18片 | 5mg*18片 | 片 | 0.5811 |
010968 | 左氧氟沙星片 | 0.5g*4片 | 片 | 2.6625 |
010969 | 曲安奈德益康唑乳膏25g | 25g | 支 | 14.2500 |
010970 | 妥布霉素地塞米松滴眼液 | 5ml | 支 | 13.5000 |
010971 | 呋塞米注射液 | 2ml:20mg*10支 | 支 | 2.8300 |
010972 | 阿莫西林胶囊0.25g*30粒 | 0.25g*30粒 | 粒 | 0.0720 |
010973 | 替米沙坦片(邦坦) | 40mg*32片 | 片 | 0.5991 |
010974 | 西帕依固龈液 | 30ml | 瓶 | 36.8500 |
010975 | 格列齐特缓释片 | 30mg*60片 | 片 | 0.6147 |
010976 | 培哚普利叔丁胺片 | 4mg*30片 | 片 | 0.7527 |
010977 | 缬沙坦氢氯噻嗪片 | 80mg*14片 | 片 | 1.8000 |
010978 | 注射用兰索拉唑30mg | 30mg | 瓶 | 1.0700 |
010979 | 瑞格列奈片 | 1mg*30片 | 片 | 0.2393 |
010980 | 复方甘草酸苷片100片 | 25mg*100片 | 片 | 0.1197 |
010981 | 格列美脲片(力贻苹) | 2mg*30片 | 片 | 0.0867 |
010982 | 盐酸氨溴索注射液2ml:15g | 2ml:15mg*5支 | 支 | 0.3300 |
010983 | 维生素B2片5mg*1000片 | 5mg*1000片 | 片 | 0.0214 |
010984 | 甲磺酸倍他司汀片 | 6mg*100片 | 片 | 0.3602 |
010985 | 复方甘草口服溶液100ml | 100ml | 瓶 | 5.5000 |
010989 | 氯雷他定片10mg*12片 | 10mg*12片 | 片 | 0.7000 |
010991 | 多索茶碱注射液(索霁) | 10ml:0.1g | 支 | 12.9950 |
010992 | 辛伐他汀片20mg*60片 | 20mg*60片 | 片 | 0.1680 |
010993 | 奥美拉唑肠溶胶囊10mg*28粒 | 10mg*28粒 | 粒 | 0.1179 |
010994 | 阿昔洛韦乳膏10g:0.3g | 10g:0.3g | 支 | 2.3000 |
010995 | 坎地沙坦酯片 | 4mg*14片 | 片 | 0.2714 |
010996 | 葡萄糖酸钙注射液10ml:1g | 10ml:1g | 支 | 9.7500 |
010997 | 消炎利胆片0.26g*100片 | 0.26g*100片 | 片 | 0.0980 |
010998 | 浓氯化钠注射液10ml:0.1g | 10ml:1g*5支 | 支 | 0.3600 |
011000 | 首荟通便胶囊 | 0.35g*6粒 | 粒 | 30.8317 |
011002 | 口服补液盐散(Ⅲ) | 5.125g*6包 | 包 | 6.1017 |
011003 | 心可舒胶囊0.3g*72粒 | 0.3g*72粒 | 粒 | 0.3514 |
011004 | 甲硝唑氯化钠注射液100ml:0.5g | 100ml:0.5g | 袋 | 6.1000 |
011005 | 麝香追风膏 | 10cm×14cm*8贴 | 贴 | 5.2175 |
011006 | 通窍鼻炎颗粒2g*15袋 | 2g*15袋 | 袋 | 1.6567 |
011007 | 普济痔疮栓 | 1.3g*10粒 | 粒 | 4.9490 |
011008 | 炉甘石洗剂 | 100ml | 瓶 | 15.2000 |
011009 | 保妇康栓1.74g*12粒 | 1.74g*12粒 | 粒 | 4.0833 |
011010 | 肾石通颗粒4g*12袋 | 4g*12袋 | 袋 | 1.9500 |
011011 | 银黄颗粒 | 4g*12袋 | 袋 | 1.6667 |
011012 | 复合维生素B片100*片1瓶 | 100片 | 片 | 0.1300 |
011013 | 六神胶囊 | 0.19g*18粒 | 粒 | 2.8917 |
011014 | 三黄片36片 | 36片 | 片 | 0.1400 |
011018 | 盐酸异丙嗪片12.5mg*100片 | 12.5mg*100片 | 片 | 0.1518 |
011019 | 氯化钾缓释片0.5g*60片 | 0.5g*60片 | 片 | 0.3997 |
011020 | 头孢克洛缓释片 | 0.375g*12片 | 片 | 3.4825 |
011021 | 药艾条 | 28g*10支 | 支 | 2.0000 |
011022 | 麻仁丸30g*1瓶 | 30g*1瓶 | 瓶 | 11.5000 |
011024 | 色甘萘甲那敏鼻喷雾剂 | 6ml | 瓶 | 49.0000 |
011025 | 盐酸氮䓬斯汀滴眼液 | 6ml:0.05% | 瓶 | 35.9200 |
011026 | 克霉唑阴道片0.5g*2片 | 0.5g*2片 | 片 | 12.1600 |
011027 | 盐酸乐卡地平片 | 10mg*14片 | 片 | 2.5879 |
011028 | 酒石酸美托洛尔片 | 25mg*60片 | 片 | 0.0747 |
011029 | 吸入用复方异丙托溴铵溶液 | 2.5ml*10支 | 支 | 1.7100 |
011030 | 注射用胸腺法新(基泰) | 1.6mg*2瓶 | 瓶 | 27.4500 |
011031 | 感冒清热颗粒6g*9袋 | 6g*9袋 | 袋 | 2.1756 |
011032 | 非洛地平片 | 5mg*48片 | 片 | 0.1300 |
011034 | 吸入用布地奈德混悬液 | 2ml:1mg*30支 | 支 | 3.1867 |
011035 | 阿普唑仑片20片 | 0.4mg*20片 | 片 | 0.2950 |
011036 | 左氧氟沙星氯化钠注射液 | 100ml:0.5g | 袋 | 28.8700 |
011037 | 复方甘草口服溶液100ml*1瓶 | 100ml*1瓶 | 瓶 | 4.1500 |
011038 | 荆花胃康胶丸80mg*30粒 | 80mg*30粒 | 粒 | 1.5513 |
011039 | 甲硝唑氯化钠注射液100ml | 100ml:0.5g | 瓶 | 4.6000 |
011040 | 康复新液 | 100ml | 瓶 | 26.2300 |
011042 | 匹维溴铵片(耐特安) | 50mg*20片 | 片 | 1.4685 |
011043 | 盐酸二甲双胍缓释片 | 0.5g*30片 | 片 | 1.0547 |
011044 | 沙格列汀片 | 5mg*7片 | 片 | 2.9629 |
011045 | 阿托伐他汀钙片 | 20mg*7片 | 片 | 6.1100 |
联系人:成龙医院
手机:18113040120
地址:龙泉驿区成龙大道二段1819号